期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297540 | 13 | 小 单 | |||
3297539 | 02:29 | 3+6+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3297538 | 02:26 | 7+1+0=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3297537 | 02:22 | 1+5+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3297536 | 02:19 | 5+3+7=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3297535 | 02:15 | 5+7+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3297534 | 02:12 | 3+3+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3297533 | 02:08 | 3+7+2=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3297532 | 02:05 | 2+8+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3297531 | 02:01 | 3+1+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3297530 | 01:58 | 7+6+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3297529 | 01:54 | 4+2+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3297528 | 01:51 | 9+3+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3297527 | 01:47 | 5+2+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3297526 | 01:44 | 0+5+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3297525 | 01:40 | 5+3+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297539 | 10 | 小 | 双 | ||
3297538 | 08 | 小 | 双 | ||
3297537 | 09 | 小 | 单 | ||
3297536 | 15 | 大 | 单 | ||
3297535 | 14 | 大 | 双 | ||
3297534 | 12 | 小 | 双 | ||
3297533 | 12 | 小 | 双 | ||
3297532 | 10 | 小 | 双 | ||
3297531 | 06 | 小 | 双 | ||
3297530 | 18 | 大 | 双 | ||
3297529 | 11 | 小 | 单 | ||
3297528 | 17 | 大 | 单 | ||
3297527 | 16 | 大 | 双 | ||
3297526 | 07 | 小 | 单 | ||
3297525 | 12 | 小 | 双 | ||
3297524 | 20 | 大 | 双 | ||
3297523 | 15 | 大 | 单 | ||
3297522 | 25 | 大 | 单 | ||
3297521 | 15 | 大 | 单 | ||
3297520 | 11 | 小 | 单 | ||
3297519 | 10 | 小 | 双 | ||
3297518 | 12 | 小 | 双 | ||
3297517 | 20 | 大 | 双 | ||
3297516 | 16 | 大 | 双 | ||
3297515 | 11 | 小 | 单 | ||
3297514 | 19 | 大 | 单 | ||
3297513 | 14 | 大 | 双 | ||
3297512 | 10 | 小 | 双 | ||
3297511 | 14 | 大 | 双 | ||
3297510 | 20 | 大 | 双 | ||
3297509 | 12 | 小 | 双 | ||
3297508 | 08 | 小 | 双 | ||
3297507 | 07 | 小 | 单 | ||
3297506 | 17 | 大 | 单 | ||
3297505 | 09 | 小 | 单 | ||
3297504 | 06 | 小 | 双 | ||
3297503 | 08 | 小 | 双 | ||
3297502 | 06 | 小 | 双 | ||
3297501 | 15 | 大 | 单 | ||
3297500 | 13 | 小 | 单 | ||
3297499 | 16 | 大 | 双 | ||
3297498 | 07 | 小 | 单 | ||
3297497 | 12 | 小 | 双 | ||
3297496 | 12 | 小 | 双 | ||
3297495 | 11 | 小 | 单 | ||
3297494 | 08 | 小 | 双 | ||
3297493 | 10 | 小 | 双 | ||
3297492 | 13 | 小 | 单 | ||
3297491 | 18 | 大 | 双 | ||
3297490 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出12 11 14 08 17 26 09 06 17 13 |