期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265737 | 16 | 大 双 | |||
3265736 | 23:52 | 7+0+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3265735 | 23:48 | 0+4+2=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3265734 | 23:45 | 9+7+9=25 | 25 | 大 单 | 对 |
3265733 | 23:41 | 4+7+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3265732 | 23:38 | 1+7+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3265731 | 23:34 | 6+7+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3265730 | 23:31 | 1+9+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3265729 | 23:27 | 4+7+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3265728 | 23:24 | 8+7+7=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3265727 | 23:20 | 0+1+2=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3265726 | 23:17 | 4+2+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3265725 | 23:13 | 9+3+1=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3265724 | 23:10 | 6+6+2=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3265723 | 23:06 | 5+2+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3265722 | 23:03 | 3+2+2=07 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265736 | 16 | 大 | 双 | ||
3265735 | 06 | 小 | 双 | ||
3265734 | 25 | 大 | 单 | ||
3265733 | 19 | 大 | 单 | ||
3265732 | 15 | 大 | 单 | ||
3265731 | 21 | 大 | 单 | ||
3265730 | 12 | 小 | 双 | ||
3265729 | 14 | 大 | 双 | ||
3265728 | 22 | 大 | 双 | ||
3265727 | 03 | 小 | 单 | ||
3265726 | 11 | 小 | 单 | ||
3265725 | 13 | 小 | 单 | ||
3265724 | 14 | 大 | 双 | ||
3265723 | 14 | 大 | 双 | ||
3265722 | 07 | 小 | 单 | ||
3265721 | 12 | 小 | 双 | ||
3265720 | 20 | 大 | 双 | ||
3265719 | 15 | 大 | 单 | ||
3265718 | 09 | 小 | 单 | ||
3265717 | 13 | 小 | 单 | ||
3265716 | 09 | 小 | 单 | ||
3265715 | 18 | 大 | 双 | ||
3265714 | 12 | 小 | 双 | ||
3265713 | 23 | 大 | 单 | ||
3265712 | 14 | 大 | 双 | ||
3265711 | 16 | 大 | 双 | ||
3265710 | 05 | 小 | 单 | ||
3265709 | 03 | 小 | 单 | ||
3265708 | 09 | 小 | 单 | ||
3265707 | 12 | 小 | 双 | ||
3265706 | 18 | 大 | 双 | ||
3265705 | 07 | 小 | 单 | ||
3265704 | 14 | 大 | 双 | ||
3265703 | 17 | 大 | 单 | ||
3265702 | 17 | 大 | 单 | ||
3265701 | 14 | 大 | 双 | ||
3265700 | 16 | 大 | 双 | ||
3265699 | 18 | 大 | 双 | ||
3265698 | 08 | 小 | 双 | ||
3265697 | 20 | 大 | 双 | ||
3265696 | 14 | 大 | 双 | ||
3265695 | 03 | 小 | 单 | ||
3265694 | 19 | 大 | 单 | ||
3265693 | 15 | 大 | 单 | ||
3265692 | 17 | 大 | 单 | ||
3265691 | 11 | 小 | 单 | ||
3265690 | 15 | 大 | 单 | ||
3265689 | 15 | 大 | 单 | ||
3265688 | 15 | 大 | 单 | ||
3265687 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 14 10 20 14 20 12 21 12 16 |