期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241908 | 15 | 大 | |||
3241907 | 16:51 | 9+3+2=14 | 01 | 小 | 错 |
3241906 | 16:47 | 5+2+4=11 | 08 | 小 | 对 |
3241905 | 16:44 | 6+3+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3241904 | 16:40 | 5+9+1=15 | 15 | 大 | 对 |
3241903 | 16:37 | 4+1+2=07 | 24 | 大 | 错 |
3241902 | 16:33 | 5+2+1=08 | 09 | 小 | 对 |
3241901 | 16:30 | 8+2+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3241900 | 16:26 | 6+2+5=13 | 01 | 小 | 对 |
3241899 | 16:23 | 9+1+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3241898 | 16:19 | 3+8+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3241897 | 16:16 | 4+4+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3241896 | 16:12 | 9+7+6=22 | 14 | 大 | 对 |
3241895 | 16:09 | 8+3+7=18 | 12 | 小 | 错 |
3241894 | 16:05 | 9+1+8=18 | 19 | 大 | 对 |
3241893 | 16:02 | 8+3+1=12 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241907 | 14 | 大 | 双 | ||
3241906 | 11 | 小 | 单 | ||
3241905 | 09 | 小 | 单 | ||
3241904 | 15 | 大 | 单 | ||
3241903 | 07 | 小 | 单 | ||
3241902 | 08 | 小 | 双 | ||
3241901 | 16 | 大 | 双 | ||
3241900 | 13 | 小 | 单 | ||
3241899 | 17 | 大 | 单 | ||
3241898 | 12 | 小 | 双 | ||
3241897 | 12 | 小 | 双 | ||
3241896 | 22 | 大 | 双 | ||
3241895 | 18 | 大 | 双 | ||
3241894 | 18 | 大 | 双 | ||
3241893 | 12 | 小 | 双 | ||
3241892 | 18 | 大 | 双 | ||
3241891 | 10 | 小 | 双 | ||
3241890 | 09 | 小 | 单 | ||
3241889 | 17 | 大 | 单 | ||
3241888 | 09 | 小 | 单 | ||
3241887 | 15 | 大 | 单 | ||
3241886 | 09 | 小 | 单 | ||
3241885 | 05 | 小 | 单 | ||
3241884 | 14 | 大 | 双 | ||
3241883 | 12 | 小 | 双 | ||
3241882 | 11 | 小 | 单 | ||
3241881 | 10 | 小 | 双 | ||
3241880 | 10 | 小 | 双 | ||
3241879 | 07 | 小 | 单 | ||
3241878 | 17 | 大 | 单 | ||
3241877 | 10 | 小 | 双 | ||
3241876 | 24 | 大 | 双 | ||
3241875 | 20 | 大 | 双 | ||
3241874 | 22 | 大 | 双 | ||
3241873 | 10 | 小 | 双 | ||
3241872 | 18 | 大 | 双 | ||
3241871 | 15 | 大 | 单 | ||
3241870 | 21 | 大 | 单 | ||
3241869 | 18 | 大 | 双 | ||
3241868 | 15 | 大 | 单 | ||
3241867 | 13 | 小 | 单 | ||
3241866 | 11 | 小 | 单 | ||
3241865 | 13 | 小 | 单 | ||
3241864 | 12 | 小 | 双 | ||
3241863 | 19 | 大 | 单 | ||
3241862 | 13 | 小 | 单 | ||
3241861 | 13 | 小 | 单 | ||
3241860 | 15 | 大 | 单 | ||
3241859 | 11 | 小 | 单 | ||
3241858 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出05 11 15 16 18 14 06 10 18 16 |