期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241903 | 13 | 小 | |||
3241902 | 16:33 | 5+2+1=08 | 07 | 小 | 对 |
3241901 | 16:30 | 8+2+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3241900 | 16:26 | 6+2+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3241899 | 16:23 | 9+1+7=17 | 19 | 大 | 对 |
3241898 | 16:19 | 3+8+1=12 | 17 | 大 | 错 |
3241897 | 16:16 | 4+4+4=12 | 17 | 大 | 错 |
3241896 | 16:12 | 9+7+6=22 | 14 | 大 | 对 |
3241895 | 16:09 | 8+3+7=18 | 15 | 大 | 对 |
3241894 | 16:05 | 9+1+8=18 | 10 | 小 | 错 |
3241893 | 16:02 | 8+3+1=12 | 14 | 大 | 错 |
3241892 | 15:58 | 8+3+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3241891 | 15:55 | 1+7+2=10 | 10 | 小 | 对 |
3241890 | 15:51 | 3+0+6=09 | 17 | 大 | 错 |
3241889 | 15:48 | 1+7+9=17 | 12 | 小 | 错 |
3241888 | 15:44 | 5+3+1=09 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241902 | 08 | 小 | 双 | ||
3241901 | 16 | 大 | 双 | ||
3241900 | 13 | 小 | 单 | ||
3241899 | 17 | 大 | 单 | ||
3241898 | 12 | 小 | 双 | ||
3241897 | 12 | 小 | 双 | ||
3241896 | 22 | 大 | 双 | ||
3241895 | 18 | 大 | 双 | ||
3241894 | 18 | 大 | 双 | ||
3241893 | 12 | 小 | 双 | ||
3241892 | 18 | 大 | 双 | ||
3241891 | 10 | 小 | 双 | ||
3241890 | 09 | 小 | 单 | ||
3241889 | 17 | 大 | 单 | ||
3241888 | 09 | 小 | 单 | ||
3241887 | 15 | 大 | 单 | ||
3241886 | 09 | 小 | 单 | ||
3241885 | 05 | 小 | 单 | ||
3241884 | 14 | 大 | 双 | ||
3241883 | 12 | 小 | 双 | ||
3241882 | 11 | 小 | 单 | ||
3241881 | 10 | 小 | 双 | ||
3241880 | 10 | 小 | 双 | ||
3241879 | 07 | 小 | 单 | ||
3241878 | 17 | 大 | 单 | ||
3241877 | 10 | 小 | 双 | ||
3241876 | 24 | 大 | 双 | ||
3241875 | 20 | 大 | 双 | ||
3241874 | 22 | 大 | 双 | ||
3241873 | 10 | 小 | 双 | ||
3241872 | 18 | 大 | 双 | ||
3241871 | 15 | 大 | 单 | ||
3241870 | 21 | 大 | 单 | ||
3241869 | 18 | 大 | 双 | ||
3241868 | 15 | 大 | 单 | ||
3241867 | 13 | 小 | 单 | ||
3241866 | 11 | 小 | 单 | ||
3241865 | 13 | 小 | 单 | ||
3241864 | 12 | 小 | 双 | ||
3241863 | 19 | 大 | 单 | ||
3241862 | 13 | 小 | 单 | ||
3241861 | 13 | 小 | 单 | ||
3241860 | 15 | 大 | 单 | ||
3241859 | 11 | 小 | 单 | ||
3241858 | 18 | 大 | 双 | ||
3241857 | 17 | 大 | 单 | ||
3241856 | 01 | 小 | 单 | ||
3241855 | 11 | 小 | 单 | ||
3241854 | 10 | 小 | 双 | ||
3241853 | 02 | 小 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出09 09 06 09 09 12 13 13 13 24 |