期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265730 | 06 | 双 | |||
3265729 | 23:27 | 4+7+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3265728 | 23:24 | 8+7+7=22 | 11 | 单 | 错 |
3265727 | 23:20 | 0+1+2=03 | 13 | 单 | 对 |
3265726 | 23:17 | 4+2+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3265725 | 23:13 | 9+3+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3265724 | 23:10 | 6+6+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3265723 | 23:06 | 5+2+7=14 | 17 | 单 | 错 |
3265722 | 23:03 | 3+2+2=07 | 13 | 单 | 对 |
3265721 | 22:59 | 3+3+6=12 | 05 | 单 | 错 |
3265720 | 22:56 | 2+9+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3265719 | 22:52 | 3+3+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3265718 | 22:49 | 3+6+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3265717 | 22:45 | 5+3+5=13 | 21 | 单 | 对 |
3265716 | 22:42 | 9+0+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3265715 | 22:38 | 4+5+9=18 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265729 | 14 | 大 | 双 | ||
3265728 | 22 | 大 | 双 | ||
3265727 | 03 | 小 | 单 | ||
3265726 | 11 | 小 | 单 | ||
3265725 | 13 | 小 | 单 | ||
3265724 | 14 | 大 | 双 | ||
3265723 | 14 | 大 | 双 | ||
3265722 | 07 | 小 | 单 | ||
3265721 | 12 | 小 | 双 | ||
3265720 | 20 | 大 | 双 | ||
3265719 | 15 | 大 | 单 | ||
3265718 | 09 | 小 | 单 | ||
3265717 | 13 | 小 | 单 | ||
3265716 | 09 | 小 | 单 | ||
3265715 | 18 | 大 | 双 | ||
3265714 | 12 | 小 | 双 | ||
3265713 | 23 | 大 | 单 | ||
3265712 | 14 | 大 | 双 | ||
3265711 | 16 | 大 | 双 | ||
3265710 | 05 | 小 | 单 | ||
3265709 | 03 | 小 | 单 | ||
3265708 | 09 | 小 | 单 | ||
3265707 | 12 | 小 | 双 | ||
3265706 | 18 | 大 | 双 | ||
3265705 | 07 | 小 | 单 | ||
3265704 | 14 | 大 | 双 | ||
3265703 | 17 | 大 | 单 | ||
3265702 | 17 | 大 | 单 | ||
3265701 | 14 | 大 | 双 | ||
3265700 | 16 | 大 | 双 | ||
3265699 | 18 | 大 | 双 | ||
3265698 | 08 | 小 | 双 | ||
3265697 | 20 | 大 | 双 | ||
3265696 | 14 | 大 | 双 | ||
3265695 | 03 | 小 | 单 | ||
3265694 | 19 | 大 | 单 | ||
3265693 | 15 | 大 | 单 | ||
3265692 | 17 | 大 | 单 | ||
3265691 | 11 | 小 | 单 | ||
3265690 | 15 | 大 | 单 | ||
3265689 | 15 | 大 | 单 | ||
3265688 | 15 | 大 | 单 | ||
3265687 | 09 | 小 | 单 | ||
3265686 | 13 | 小 | 单 | ||
3265685 | 07 | 小 | 单 | ||
3265684 | 14 | 大 | 双 | ||
3265683 | 08 | 小 | 双 | ||
3265682 | 18 | 大 | 双 | ||
3265681 | 08 | 小 | 双 | ||
3265680 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出13 14 23 07 17 20 07 19 05 15 |