期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250887 | 07 | 杀大双 | |||
3250886 | 01:16 | 0+4+6=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3250885 | 01:13 | 9+4+2=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250884 | 01:09 | 3+4+0=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3250883 | 01:06 | 5+4+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250882 | 01:02 | 0+7+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250881 | 00:59 | 3+0+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250880 | 00:55 | 3+9+4=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3250879 | 00:52 | 1+4+1=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3250878 | 00:48 | 9+9+2=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3250877 | 00:45 | 6+8+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250876 | 00:41 | 2+5+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3250875 | 00:38 | 8+3+3=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3250874 | 00:34 | 0+6+5=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3250873 | 00:31 | 6+4+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250872 | 00:27 | 0+2+9=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250886 | 10 | 小 | 双 | ||
3250885 | 15 | 大 | 单 | ||
3250884 | 07 | 小 | 单 | ||
3250883 | 09 | 小 | 单 | ||
3250882 | 13 | 小 | 单 | ||
3250881 | 03 | 小 | 单 | ||
3250880 | 16 | 大 | 双 | ||
3250879 | 06 | 小 | 双 | ||
3250878 | 20 | 大 | 双 | ||
3250877 | 17 | 大 | 单 | ||
3250876 | 13 | 小 | 单 | ||
3250875 | 14 | 大 | 双 | ||
3250874 | 11 | 小 | 单 | ||
3250873 | 13 | 小 | 单 | ||
3250872 | 11 | 小 | 单 | ||
3250871 | 19 | 大 | 单 | ||
3250870 | 14 | 大 | 双 | ||
3250869 | 15 | 大 | 单 | ||
3250868 | 09 | 小 | 单 | ||
3250867 | 23 | 大 | 单 | ||
3250866 | 13 | 小 | 单 | ||
3250865 | 10 | 小 | 双 | ||
3250864 | 12 | 小 | 双 | ||
3250863 | 17 | 大 | 单 | ||
3250862 | 10 | 小 | 双 | ||
3250861 | 07 | 小 | 单 | ||
3250860 | 17 | 大 | 单 | ||
3250859 | 10 | 小 | 双 | ||
3250858 | 14 | 大 | 双 | ||
3250857 | 16 | 大 | 双 | ||
3250856 | 15 | 大 | 单 | ||
3250855 | 17 | 大 | 单 | ||
3250854 | 12 | 小 | 双 | ||
3250853 | 20 | 大 | 双 | ||
3250852 | 05 | 小 | 单 | ||
3250851 | 14 | 大 | 双 | ||
3250850 | 11 | 小 | 单 | ||
3250849 | 09 | 小 | 单 | ||
3250848 | 16 | 大 | 双 | ||
3250847 | 09 | 小 | 单 | ||
3250846 | 20 | 大 | 双 | ||
3250845 | 20 | 大 | 双 | ||
3250844 | 18 | 大 | 双 | ||
3250843 | 13 | 小 | 单 | ||
3250842 | 15 | 大 | 单 | ||
3250841 | 18 | 大 | 双 | ||
3250840 | 11 | 小 | 单 | ||
3250839 | 22 | 大 | 双 | ||
3250838 | 18 | 大 | 双 | ||
3250837 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出13 17 17 11 19 17 13 08 20 10 |