期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241937 | 13 | 杀大双 | |||
3241936 | 18:32 | 0+6+9=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3241935 | 18:29 | 2+9+4=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241934 | 18:25 | 7+3+9=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241933 | 18:22 | 3+7+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241932 | 18:18 | 8+2+7=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3241931 | 18:15 | 9+7+1=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241930 | 18:11 | 7+0+6=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241929 | 18:08 | 7+7+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241928 | 18:04 | 0+4+0=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241927 | 18:01 | 6+7+9=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3241926 | 17:57 | 5+5+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3241925 | 17:54 | 0+4+0=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3241924 | 17:50 | 0+8+5=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3241923 | 17:47 | 4+9+2=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241922 | 17:43 | 3+5+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241936 | 15 | 大 | 单 | ||
3241935 | 15 | 大 | 单 | ||
3241934 | 19 | 大 | 单 | ||
3241933 | 15 | 大 | 单 | ||
3241932 | 17 | 大 | 单 | ||
3241931 | 17 | 大 | 单 | ||
3241930 | 13 | 小 | 单 | ||
3241929 | 19 | 大 | 单 | ||
3241928 | 04 | 小 | 双 | ||
3241927 | 22 | 大 | 双 | ||
3241926 | 16 | 大 | 双 | ||
3241925 | 04 | 小 | 双 | ||
3241924 | 13 | 小 | 单 | ||
3241923 | 15 | 大 | 单 | ||
3241922 | 08 | 小 | 双 | ||
3241921 | 08 | 小 | 双 | ||
3241920 | 10 | 小 | 双 | ||
3241919 | 14 | 大 | 双 | ||
3241918 | 19 | 大 | 单 | ||
3241917 | 22 | 大 | 双 | ||
3241916 | 20 | 大 | 双 | ||
3241915 | 09 | 小 | 单 | ||
3241914 | 13 | 小 | 单 | ||
3241913 | 11 | 小 | 单 | ||
3241912 | 12 | 小 | 双 | ||
3241911 | 13 | 小 | 单 | ||
3241910 | 06 | 小 | 双 | ||
3241909 | 17 | 大 | 单 | ||
3241908 | 11 | 小 | 单 | ||
3241907 | 14 | 大 | 双 | ||
3241906 | 11 | 小 | 单 | ||
3241905 | 09 | 小 | 单 | ||
3241904 | 15 | 大 | 单 | ||
3241903 | 07 | 小 | 单 | ||
3241902 | 08 | 小 | 双 | ||
3241901 | 16 | 大 | 双 | ||
3241900 | 13 | 小 | 单 | ||
3241899 | 17 | 大 | 单 | ||
3241898 | 12 | 小 | 双 | ||
3241897 | 12 | 小 | 双 | ||
3241896 | 22 | 大 | 双 | ||
3241895 | 18 | 大 | 双 | ||
3241894 | 18 | 大 | 双 | ||
3241893 | 12 | 小 | 双 | ||
3241892 | 18 | 大 | 双 | ||
3241891 | 10 | 小 | 双 | ||
3241890 | 09 | 小 | 单 | ||
3241889 | 17 | 大 | 单 | ||
3241888 | 09 | 小 | 单 | ||
3241887 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出15 19 13 09 09 18 18 13 14 13 |